
La doble mala suerte de los talidomídicos españoles El comparativo es demoledor y vergonzoso de Alemania (país de referencia con los afectados de talidomida) con respecto a España como ejemplo.
En otros países de nuestro entorno europeo y del resto de los 5 Continentes, los datos son similares.
Vicente del Bosque se moja y pide a nuestros gobernantes que se pongan las pilas de una vez y nos ayuden ya.
La doble mala suerte y doble desgracia de los talidomídicos españoles: el ser afectado y nacer en España
La doble desgracia y mala suerte de los afectados de talidomida españoles: El ser afectados y el haber nacido en España.
Vicente del Bosque con AVITE
Vídeo de Vicente del Bosque con AVITE, apoyando a los afectados españoles de talidomida y pidiendo ayuda urgente e inmediata a nuestras autoridades y gobernantes.
Las cifras y los números de la talidomida en España cantan por si solos y por soleares
LO CONSEGUIDO | EN ALEMANIA | EN ESPAÑA |
Medicamentos con talidomida vendidos, recetados y regalados | 1 medicamento | 10 medicamentos |
Nacidos mutilados | 2800 afectados | 3000 afectados (según cifras de AVITE), cuando no mas |
Numero de Población en el año 1960 | 72.000.000 habitantes | 30.582.936 habitantes |
Millones de dosis exportadas y vendidas | Dato desconocido, posiblemente más de 100 millones de píldoras | Entre 15 y 42.000.000 de pastillas |
Bebes fallecidos totales | 100 fallecidos | 2000 fallecidos (dato estimativo de AVITE) |
Nº afectados por Regiones | 175 Vivos como media aritmética | 55 posibles vivos como media aritmética por CC.AA.
169 Fallecidos por CC.AA. |
Nº afectados por provincias | 78 vivos como media aritmética.
Fallecidos desconocidos |
18 afectados vivos como media aritmética por provincias.
55 afectados fallecidos como media por provincia |
Años en los que estuvo comercializándose | Del año 1959 hasta el 26 noviembre de 1961, cuando se retiró a nivel mundial | Del año 1949 al 1995, al menos, demostrado con documentos, usándose después en uso compasivo, en régimen hospitalario, como medicamento huérfano, etc, etc. ademas de en el mercado negro. |
Fecha de retirada de la talidomida | El 26 de noviembre de 1961 | Nunca |
Números de reconocidos oficiales por Gobierno | 2800 reconocidos oficiales | 24 reconocidos con RD 1006/2010, con el pago de una ayuda solidaria de pago único ridícula. |
Número de españoles reconocidos oficialmente como afectados por Fundación alemana de talidomida | 4 españoles indemnizados y cobrando pensión de fundación estatal alemana | 0 |
Numero de reconocidos y compensados económicamente | 2800 alemanes (y poquísimos extranjeros para cubrir expediente) reconocidos por fundación estatal alemana | 0 españoles reconocidos por gobierno de España, solo recibieron los 24 del RD aludido, una pequeña ayuda económica solidaria de pago único con el RD 1006/2010 de pago único, entre 30.000 y 100.000 € |
Indemnización que han cobrado a lo largo de estos años | Aprox. 600 millones de € (Porcentaje alto del los mismos aportados por la farmaceutica responsable Grünenthal) (*) | 0 € |
Importe de la pensión vitalicia que cobran cada mes como afectados de talidomida | Entre 675-7.622 € al mes. | 0 € al mes |
Exenciones fiscales y tributarias | Si existen | No existen |
Exenciones en el pago de prótesis ortopédicas | Si existen | No existen |
Exenciones en el pago de medicamentos | Si existen | No existen |
Al margen de las indemnizaciones y pensiones vitalicias, cantidades que cobran ANUALMENTE como complementos para ayudas sociales, de adaptaciones, medicas, ortoprotésico, etc, etc por tener la condición de afectados de talidomida. | 30.000 € anuales. | 0 € |
Unidades Médicas de Referencia Especializadas en deformidades por Talidomida donde hacen reconocimientos médicos especializados periódicamente y detectan nuevas alteraciones nuevas que siguen apareciendo a día de hoy, internamente en los cuerpos. | Hay varias clínicas y hospitales especializados repartidos en distintas ciudades alemanas. (También en Suecia, Reino Unido, Irlanda, etc) | No existe ninguna. |
Unidades especializadas de Rehabilitación y fisioterapia especializadas, donde reciben tratamientos especializados y adaptados a las deformidades por talidomida. | Si existen repartidas por distintas ciudades de Alemania. (En otros países europeos también. | No existen |
Residencias geriátricas especializadas y adaptadas para los afectados de talidomida para pasar los últimos días de sus vidas. | Hay varias repartidas en varias ciudades alemanas. | Ninguna |
Numero de laboratorios que la distribuyeron | Solo Grünenthal | 4 laboratorios: Grünenthal y tres mas como distribuidores, y bajo la patente y licencia de Grünenthal. |
Primer bebé nacido afectado oficial sin brazos y sin piernas | El 25 de diciembre de 1956, nació una niña hija de 1 trabajador de Grünenthal, que dio a probar a su esposa un jarabe, porque no sabían que sabor darle, si sabor a fresa o naranja. | Ni se sabe. |
Subida de pensiones de afectados de talidomida | Desde que el Parlamento español aprobó la PNL por unanimidad para ayudar a afectados en noviembre de 2016 hasta hoy, el gobierno alemán, ya ha subido las pensiones a los afectados alemanes en 2 ocasiones. | No existen pensiones, ni indemnizaciones, ni nada de nada de nada. |
(*) Todas las cantidades económicas que han recibido y siguen recibiendo anualmente los afectados alemanes, han sido aportadas al gobierno alemán por la farmaceutica responsable alemana Grünenthal.
El compadreo y la caradura nacional española
Como se ve, la diferencia, el trato y las concesiones entre los afectados españoles y alemanes es abismal, por no decir vergonzoso y que causa sonrojo. En España, sencillamente, no ha existido.
Ahora, con evidente retraso, el Gobierno de España, 60 años después, está intentando hacer un Comité de Valoración y Diagnostico, y quieren implicar a las CC.AA.
Ni siquiera a día de hoy nuestros gobernantes se han planteado la cuantía de las indemnizaciones, de pensiones, exenciones fiscales, reconocimientos médicos periódicos especializados, tratamientos específicos de fisioterapia y rehabilitación para los afectados, creando unidades de referencia repartidas por España, exenciones de pago ortoprotésico al 100 %, exenciones en el pago de los medicamentos para el dolor y otros, etc etc. De momento, solo van por el principio: Saber cuántos somos. Que por otra parte es obvio, que por obvio, no deja de ser un fin totalmente retrasado en el tiempo.
Los afectados españoles de talidomida, siempre nos estamos preguntando: ¿llegaremos a tiempo a algo?
Las CCAA hasta ahora, han realizado muy poco, por no decir nada (salvo alguna rarísima excepción), con los afectados de talidomida españoles. ¿De verdad ahora se van a poner las pilas y van a correr para solucionar el problema, en el menor espacio de tiempo posible?
El tiempo lo dirá.
La gran pregunta sobre la situación de los afectados de talidomida sigue siendo ¿Por qué?
Es una pregunta para la que tenemos respuesta, aunque la sospechamos con mucha firmeza, por todos los intereses que hay ocultos detrás y sus ramificaciones.
NOTA DE AVITE: En España no hay cifras oficiales, ni censos, ni nada de nada, porque nunca ningún Gobierno se ha preocupado de ello, no interesaba, por razones obvias.